Report ยอดขาย

No. Order ID วันที่สั่งซื้อ ชื่อลูกค้า ร้านค้า จำนวนสินค้า ราคารวม สถานะ FB Link Pay Link G.1 (Voucher/Pocket/Transfer) Pay Link G.2 (Pocket/Transfer) ที่อยู่จัดส่ง Bill
1 2305 2025-06-12 09:39:12 จิรนันท์ ศิวิไล888 CIVILI SHOP THAILAND 3 237.00 ชำระเงินสำเร็จ 576/83 แขวง บางโพงพาง เขต ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 S-20250613-0000532 ,
2 2305 2025-06-12 09:39:12 จิรนันท์ ศิวิไล888 CIVILI SHOP THAILAND 2 278.00 ชำระเงินสำเร็จ 576/83 แขวง บางโพงพาง เขต ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 S-20250613-0000532 ,
3 2306 2025-06-12 09:39:59 คุณแสงเดือน CIVILI SHOP THAILAND 2 278.00 ชำระเงินสำเร็จ บ้านโฮ่ง ตำบล แม่พริก อำเภอ แม่สรวย เชียงราย 57180 S-20250615-0000535 ,
4 2307 2025-06-12 09:41:31 คุณอ้อ100ล้าน CIVILI SHOP THAILAND 1 149.00 ชำระเงินสำเร็จ 222/52. ม.7 ตำบล พลูตาหลวง อำเภอ สัตหีบ ชลบุรี 20180 S-20250612-0000524 ,
5 2307 2025-06-12 09:41:31 คุณอ้อ100ล้าน CIVILI SHOP THAILAND 4 116.00 ชำระเงินสำเร็จ 222/52. ม.7 ตำบล พลูตาหลวง อำเภอ สัตหีบ ชลบุรี 20180 S-20250612-0000524 ,
6 2309 2025-06-12 09:47:12 ครูปลา168 ศรีวิไล CIVILI SHOP THAILAND 5 345.00 ชำระเงินสำเร็จ 533/88 หมู่ 1 ตำบล หนองขาม อำเภอ ศรีราชา ชลบุรี 20110 S-20250612-0000528 ,
7 2309 2025-06-12 09:47:12 ครูปลา168 ศรีวิไล CIVILI SHOP THAILAND 3 390.00 ชำระเงินสำเร็จ 533/88 หมู่ 1 ตำบล หนองขาม อำเภอ ศรีราชา ชลบุรี 20110 S-20250612-0000528 ,
8 2309 2025-06-12 09:47:12 ครูปลา168 ศรีวิไล CIVILI SHOP THAILAND 1 159.00 ชำระเงินสำเร็จ 533/88 หมู่ 1 ตำบล หนองขาม อำเภอ ศรีราชา ชลบุรี 20110 S-20250612-0000528 ,
9 2309 2025-06-12 09:47:12 ครูปลา168 ศรีวิไล CIVILI SHOP THAILAND 2 278.00 ชำระเงินสำเร็จ 533/88 หมู่ 1 ตำบล หนองขาม อำเภอ ศรีราชา ชลบุรี 20110 S-20250612-0000528 ,
10 2309 2025-06-12 09:47:12 ครูปลา168 ศรีวิไล CIVILI SHOP THAILAND 1 169.00 ชำระเงินสำเร็จ 533/88 หมู่ 1 ตำบล หนองขาม อำเภอ ศรีราชา ชลบุรี 20110 S-20250612-0000528 ,
11 2310 2025-06-12 09:48:59 Krujeab6395 CIVILI SHOP THAILAND 3 207.00 ชำระเงินสำเร็จ 324/19 ม.6 ตำบล ทุ่งสุขลา อำเภอ ศรีราชา ชลบุรี 20230 S-20250612-0000525 ,
12 2310 2025-06-12 09:48:59 Krujeab6395 CIVILI SHOP THAILAND 2 298.00 ชำระเงินสำเร็จ 324/19 ม.6 ตำบล ทุ่งสุขลา อำเภอ ศรีราชา ชลบุรี 20230 S-20250612-0000525 ,
13 2311 2025-06-12 09:53:42 โปรดา รุจรดา CIVILI SHOP THAILAND 1 159.00 ชำระเงินสำเร็จ หมู่บ้านบงกชเลควิวล์ เลขที่90/66 ม.2 (ซอย อบต.บางนาง) ตำบล พานทอง อำเภอ พานทอง ชลบุรี 20160 S-20250617-0000536 ,
14 2311 2025-06-12 09:53:42 โปรดา รุจรดา CIVILI SHOP THAILAND 1 69.00 ชำระเงินสำเร็จ หมู่บ้านบงกชเลควิวล์ เลขที่90/66 ม.2 (ซอย อบต.บางนาง) ตำบล พานทอง อำเภอ พานทอง ชลบุรี 20160 S-20250617-0000536 ,
15 2312 2025-06-12 10:36:37 เขมิกา วทก. CIVILI SHOP THAILAND 3 507.00 ชำระเงินสำเร็จ 20/2 ม.8 บ้านต้นนา ซอย4 (ศูนย์ภูมิปัญญาและสมุนไพร) ตำบล หนองยาว อำเภอ พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา 24120 S-20250613-0000530 ,
S-20250613-0000531 ,
16 2312 2025-06-12 10:36:37 เขมิกา วทก. CIVILI SHOP THAILAND 4 116.00 ชำระเงินสำเร็จ 20/2 ม.8 บ้านต้นนา ซอย4 (ศูนย์ภูมิปัญญาและสมุนไพร) ตำบล หนองยาว อำเภอ พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา 24120 S-20250613-0000530 ,
S-20250613-0000531 ,
17 2312 2025-06-12 10:36:37 เขมิกา วทก. CIVILI SHOP 2 400.00 ชำระเงินสำเร็จ 20/2 ม.8 บ้านต้นนา ซอย4 (ศูนย์ภูมิปัญญาและสมุนไพร) ตำบล หนองยาว อำเภอ พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา 24120 S-20250613-0000530 ,
S-20250613-0000531 ,