Report ยอดขาย

No. Order ID วันที่สั่งซื้อ ชื่อลูกค้า ร้านค้า จำนวนสินค้า ราคารวม สถานะ FB Link Pay Link G.1 (Voucher/Pocket/Transfer) Pay Link G.2 (Pocket/Transfer) ที่อยู่จัดส่ง Bill
1 2262 2025-04-09 19:29:03 อ้อ100ล้าน CIVILI SHOP THAILAND 1 400.00 ชำระเงินสำเร็จ 222/52. ม.7 ตำบล พลูตาหลวง อำเภอ สัตหีบ ชลบุรี 20180 S-20250410-0000397 ,
2 2259 2025-04-09 19:22:44 พี่เขม CIVILI SHOP THAILAND 1 190.00 ชำระเงินสำเร็จ 20/2 ม.8 ตำบล หนองยาว อำเภอ พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา 24120 S-20250410-0000395 ,
3 2259 2025-04-09 19:22:44 พี่เขม CIVILI SHOP THAILAND 1 135.00 ชำระเงินสำเร็จ 20/2 ม.8 ตำบล หนองยาว อำเภอ พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา 24120 S-20250410-0000395 ,
4 2264 2025-04-09 19:31:28 Panee CIVILI SHOP THAILAND 1 450.00 ชำระเงินสำเร็จ 81/4 ม.9ถนนมาลัยแมน ตำบล กำแพงแสน อำเภอ กำแพงแสน นครปฐม 73140 S-20250410-0000391 ,
5 2260 2025-04-09 19:23:07 ซ้อเหมียว CIVILI SHOP THAILAND 1 190.00 ชำระเงินสำเร็จ 53/1 ตำบล บางโรง อำเภอ คลองเขื่อน ฉะเชิงเทรา 24000 S-20250410-0000392 ,
6 2259 2025-04-09 19:22:44 พี่เขม CIVILI SHOP THAILAND 1 60.00 ชำระเงินสำเร็จ 20/2 ม.8 ตำบล หนองยาว อำเภอ พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา 24120 S-20250410-0000395 ,
7 2262 2025-04-09 19:29:03 อ้อ100ล้าน CIVILI SHOP THAILAND 1 39.00 ชำระเงินสำเร็จ 222/52. ม.7 ตำบล พลูตาหลวง อำเภอ สัตหีบ ชลบุรี 20180 S-20250410-0000397 ,
8 2262 2025-04-09 19:29:03 อ้อ100ล้าน CIVILI SHOP THAILAND 2 298.00 ชำระเงินสำเร็จ 222/52. ม.7 ตำบล พลูตาหลวง อำเภอ สัตหีบ ชลบุรี 20180 S-20250410-0000397 ,
9 2262 2025-04-09 19:29:03 อ้อ100ล้าน CIVILI SHOP THAILAND 1 129.00 ชำระเงินสำเร็จ 222/52. ม.7 ตำบล พลูตาหลวง อำเภอ สัตหีบ ชลบุรี 20180 S-20250410-0000397 ,
10 2262 2025-04-09 19:29:03 อ้อ100ล้าน CIVILI SHOP THAILAND 1 189.00 ชำระเงินสำเร็จ 222/52. ม.7 ตำบล พลูตาหลวง อำเภอ สัตหีบ ชลบุรี 20180 S-20250410-0000397 ,
11 2262 2025-04-09 19:29:03 อ้อ100ล้าน CIVILI SHOP THAILAND 1 273.00 ชำระเงินสำเร็จ 222/52. ม.7 ตำบล พลูตาหลวง อำเภอ สัตหีบ ชลบุรี 20180 S-20250410-0000397 ,
12 2265 2025-04-10 09:56:27 Krujeab246 CIVILI SHOP THAILAND 1 135.00 ชำระเงินสำเร็จ 87/1 ม.4 ตำบล ทุ่งศรี อำเภอ ร้องกวาง แพร่ 54140 S-20250410-0000393 ,
13 2264 2025-04-09 19:31:28 Panee CIVILI SHOP THAILAND 1 190.00 ชำระเงินสำเร็จ 81/4 ม.9ถนนมาลัยแมน ตำบล กำแพงแสน อำเภอ กำแพงแสน นครปฐม 73140 S-20250410-0000391 ,
14 2263 2025-04-09 19:30:52 กาญจนา CIVILI SHOP THAILAND 1 190.00 ชำระเงินสำเร็จ 35/1หมู่2บ้านหนองแก้ว ตำบล หนองแก้ว อำเภอ ประจันตคาม ปราจีนบุรี 25130 S-20250410-0000399 ,
15 2261 2025-04-09 19:24:07 fah CIVILI SHOP THAILAND 1 190.00 ชำระเงินสำเร็จ ที่อยู่ร้านเปลวทิพย์เบเกอรี่เลขที่ 88 หมู่ 12 ตำบล สันกำแพง อำเภอ สันกำแพง เชียงใหม่ 50130 S-20250410-0000394 ,
16 2265 2025-04-10 09:56:27 Krujeab246 CIVILI SHOP THAILAND 2 270.00 ชำระเงินสำเร็จ 87/1 ม.4 ตำบล ทุ่งศรี อำเภอ ร้องกวาง แพร่ 54140 S-20250410-0000393 ,
17 2266 2025-04-10 10:06:41 รุ่ง 888 CIVILI SHOP THAILAND 1 350.00 ชำระเงินสำเร็จ 605/46 หมู่2 ต.บางปูใหม่ อ เมือง ตำบล บางปูใหม่ อำเภอ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10280 S-20250410-0000400 ,
18 2261 2025-04-09 19:24:07 fah CIVILI SHOP THAILAND 1 48.00 ชำระเงินสำเร็จ ที่อยู่ร้านเปลวทิพย์เบเกอรี่เลขที่ 88 หมู่ 12 ตำบล สันกำแพง อำเภอ สันกำแพง เชียงใหม่ 50130 S-20250410-0000394 ,
19 2264 2025-04-09 19:31:28 Panee CIVILI SHOP THAILAND 4 92.00 ชำระเงินสำเร็จ 81/4 ม.9ถนนมาลัยแมน ตำบล กำแพงแสน อำเภอ กำแพงแสน นครปฐม 73140 S-20250410-0000391 ,
20 2264 2025-04-09 19:31:28 Panee CIVILI SHOP THAILAND 1 273.00 ชำระเงินสำเร็จ 81/4 ม.9ถนนมาลัยแมน ตำบล กำแพงแสน อำเภอ กำแพงแสน นครปฐม 73140 S-20250410-0000391 ,
21 2260 2025-04-09 19:23:07 ซ้อเหมียว CIVILI SHOP THAILAND 2 158.00 ชำระเงินสำเร็จ 53/1 ตำบล บางโรง อำเภอ คลองเขื่อน ฉะเชิงเทรา 24000 S-20250410-0000392 ,
22 2267 2025-04-10 10:26:06 ครูตุ่น CIVILI SHOP THAILAND 4 136.00 ชำระเงินสำเร็จ 25/575 หมู่ที่ 6 ถ.แจังวัฒนะ ตำบล บางตลาด อำเภอ ปากเกร็ด นนทบุรี 11120 S-20250410-0000390 ,
23 2267 2025-04-10 10:26:06 ครูตุ่น CIVILI SHOP THAILAND 1 135.00 ชำระเงินสำเร็จ 25/575 หมู่ที่ 6 ถ.แจังวัฒนะ ตำบล บางตลาด อำเภอ ปากเกร็ด นนทบุรี 11120 S-20250410-0000390 ,
24 2267 2025-04-10 10:26:06 ครูตุ่น CIVILI SHOP THAILAND 1 350.00 ชำระเงินสำเร็จ 25/575 หมู่ที่ 6 ถ.แจังวัฒนะ ตำบล บางตลาด อำเภอ ปากเกร็ด นนทบุรี 11120 S-20250410-0000390 ,
25 2268 2025-04-10 10:30:32 ครูแพรว ศิวิไล 94 CIVILI SHOP THAILAND 1 135.00 ชำระเงินสำเร็จ 60/5 ม.11 ถนนเพชรหึงส์52 ซอยปู่ปุ่นธรรมสิริ ตำบล บางกอบัว อำเภอ พระประแดง สมุทรปราการ 10130 S-20250410-0000396 ,
26 2268 2025-04-10 10:30:32 ครูแพรว ศิวิไล 94 CIVILI SHOP THAILAND 1 169.00 ชำระเงินสำเร็จ 60/5 ม.11 ถนนเพชรหึงส์52 ซอยปู่ปุ่นธรรมสิริ ตำบล บางกอบัว อำเภอ พระประแดง สมุทรปราการ 10130 S-20250410-0000396 ,
27 2269 2025-04-10 10:33:13 โปรดา รุจรดา CIVILI SHOP THAILAND 1 199.00 ชำระเงินสำเร็จ หมู่บ้านบงกชเลควิวล์ เลขที่90/66 ม.2 (ซอย อบต.บางนาง) ตำบล พานทอง อำเภอ พานทอง ชลบุรี 20160 S-20250418-0000409 ,
28 2269 2025-04-10 10:33:13 โปรดา รุจรดา CIVILI SHOP THAILAND 1 39.00 ชำระเงินสำเร็จ หมู่บ้านบงกชเลควิวล์ เลขที่90/66 ม.2 (ซอย อบต.บางนาง) ตำบล พานทอง อำเภอ พานทอง ชลบุรี 20160 S-20250418-0000409 ,
29 2263 2025-04-09 19:30:52 กาญจนา CIVILI SHOP THAILAND 1 129.00 ชำระเงินสำเร็จ 35/1หมู่2บ้านหนองแก้ว ตำบล หนองแก้ว อำเภอ ประจันตคาม ปราจีนบุรี 25130 S-20250410-0000399 ,
30 2263 2025-04-09 19:30:52 กาญจนา CIVILI SHOP THAILAND 5 300.00 ชำระเงินสำเร็จ 35/1หมู่2บ้านหนองแก้ว ตำบล หนองแก้ว อำเภอ ประจันตคาม ปราจีนบุรี 25130 S-20250410-0000399 ,
31 2270 2025-04-10 10:41:08 โปรดา รุจรดา CIVILI SHOP THAILAND 1 190.00 ชำระเงินสำเร็จ หมู่บ้านบงกชเลควิวล์ เลขที่90/66 ม.2 (ซอย อบต.บางนาง) ตำบล พานทอง อำเภอ พานทอง ชลบุรี 20160 S-20250418-0000410 ,